实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024000 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2023351 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2023350 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 2023349 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2023348 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2023347 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2023346 | 8 5 6 | 19 | 3 |
通过对近期开奖数据的深度分析,帮助彩民了解号码分布规律:
✅ 近10期热号:5、8、3、7 出现频率最高
✅ 近10期冷号:0、4、9 出现频率较低
✅ 和值区间:近期和值集中在10-18之间
✅ 跨度走势:跨度以3-7区间为主
资深彩票分析师基于大数据算法,提供今日参考: